
Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ella
ফোন নম্বর : 0755-81495850
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613682556888
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1PCS | প্যাকেজিং বিবরণ : | আদর্শ রপ্তানি Cartons ও Pallets |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | আপনার 30% টিটি জমা দেওয়ার পরে 15-30 দিনের মধ্যে | পরিশোধের শর্ত : | 30% TT আগাম, শিপিং আগে ভারসাম্য |
যোগানের ক্ষমতা : | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এবং লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউ.পি. জন্য 10000PCS / মাস; অনলাইন ইউ.পি. এর জন্য |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SOROTEC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,ISO9000 | মডেল নম্বার: | ব্যাটারি মন্ত্রিসভা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ups snmp card,ups power battery |
---|
পণ্যের বর্ণনা
19 ইঞ্চি রাক বিআর সিরিজ রাক UPS আনুষাঙ্গিক 9Ah 8 × 1 ব্যাটারি মন্ত্রিসভা
মুখ্য সুবিধা:
রাক মাউন্ট UPS বিআর সিরিজ ব্যাটারি মন্ত্রিসভা ব্যবহার করা নিরাপদ, কার্যকরী এবং সরানো সুবিধাজনক।
অ্যাপ্লিকেশন:
রাক মাউন্ট UPS ব্যাটারি মন্ত্রিসভা রাক মাউন্ট ইউপিএস সিরিজ অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়
বিআর সিরিজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মাউন্ট ইউ.পি. ব্যাটারি মন্ত্রিপরিষদ:
পদ | 19 ইঞ্চি ব্যাটারি প্যাক বিস্তারিত শীট |
| ব্যাকআপ সময় / মিনিট | |||||||
মডেল | উচ্চতা | ব্যাটারি | ওজন | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 5 pcs | 6pcs | |
HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9Ah 3 × 2 পিসি | 22.9Kg | - | 40 ' | 69 ' | 98 ' | 112 ' | 139 ' |
HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9 আহ 8 × 1 পিসি | 28.5Kg | 14 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9 আহ 8 × 1 পিসি | 28.5Kg | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 ' |
HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9 আহ 8 × 1 পিসি | 28.5Kg | 7 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9 আহ 8 × 1 পিসি | 28.5Kg | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 ' |
HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9আহ ২0 × 1 পিসি | 66.2Kg | 10 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 9আহ ২0 × 1 পিসি | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9আহ ২0 × 1 পিসি | 66.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 9আহ ২0 × 1 পিসি | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 পিসি | 22.5Kg | - | 25 ' | 48 ' | 67 ' | 93 ' | 112 ' |
HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 পিসি | 27.8Kg | 9 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 পিসি | 27.8Kg | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 ' |
HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 পিসি | 27.8Kg | 5'- | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 পিসি | 27.8Kg | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63 ' |
HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 পিসি | 64.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 পিসি | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 পিসি | 64.2Kg | 4 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 পিসি | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
আপনার বার্তা লিখুন